{weimicms:$title} | |||
---|---|---|---|
客户名称: | readonly="readonly"> | ||
手机号: | |||
邮箱: | |||
密 码: | |||
确认密码: | |||
分配套餐: | |||
所属行业: | |||
客户状态: | checked="" > 启用 checked="" > 关闭 | ||
公众号已创建数: | |||
会员卡数量: | |||
活动已创建数: | |||
资金余额: | |||
附件大小: | M | ||
短信数: | |||
到期时间: |
{weimicms:$info.viptime|date="Y-m-d",###} |
||
备注说明: | |||
每周手机端访问次数: | 0表示使用套餐组的访问次数限制,-1表示不限制 ( 这里的限制优先套餐组里的限制 ) | ||
手机端访问次数超出提醒: | 每周手机端访问次数 不等于 0 时才会生效 | ||
邀请列表: | 点击查看邀请列表(共{weimicms:$inviteCount}人) | ||
|